Rotary San Cristóbal Industrial
Quiniela
QUINIELA DE LA COPA AMERICA 2011
ROTARY SAN CRISTOBAL INDUSTRIAL


RESULTADOS FINALES
| Posición | N° Planilla | Jugador | Tot |
| 1 | 11 | Marcos Serrada | 53 |
| 1 | 319 | Angel Industa | 53 |
| 1 | 389 | Edinson Escalante | 53 |
| 1 | 930 | Jose Cabrera | 53 |
| 1 | 946 | Humberto Rodriguez | 53 |
| 2 | 31 | Monica Guariento Ditullio | 52 |
| 3 | 402 | JEAN CARLOS CHACON HERNANDEZ | 51 |
| 4 | 231 | John Bolivar Laguado | 50 |
| 5 | 897 | Joao Da Costa | 49 |
| 5 | 960 | Jesus Alfredo Rodriguez | 49 |
| 5 | 970 | Alexander Rodriguez | 49 |
| 6 | 14 | Marlon Alberto Moreno Romero | 48 |
| 6 | 238 | Silvia Quiñonez | 48 |
| 6 | 318 | Angel Industa | 48 |
| 6 | 742 | VALMORE RODRIGUEZ | 48 |
| 6 | 915 | Nelson Useche | 48 |
| 6 | 954 | Hector Rueda | 48 |
| 7 | 106 | Darío Lozano | 47 |
| 7 | 161 | Francisco Guanipa | 47 |
| 7 | 203 | Daniel Contreras | 47 |
| 7 | 388 | Fanny Hurtado | 47 |
| 7 | 393 | Eugenio Pernia | 47 |
| 8 | 30 | Andima Rosney Gamboa Quintero | 46 |
| 8 | 198 | Jhunfre Pabon Lara | 46 |
| 8 | 227 | Antonio José Chacón Moreno | 46 |
| 8 | 273 | Yolanda Montoya | 46 |
| 8 | 383 | Carlos Pörras | 46 |
| 8 | 384 | Luis Moreno | 46 |
| 8 | 405 | JOSE RAUL CASTRO | 46 |
| 8 | 652 | JESUS ALBERTO OSTOS MANRIQUE | 46 |
| 8 | 653 | EVER JOSE MENDEZ RAMIREZ | 46 |
| 8 | 701 | Juan Ernesto La Riva Amaya | 46 |
| 8 | 727 | LEONARDO BUITRAGO | 46 |
| 9 | 15 | Olga Marrone Piovoso | 45 |
| 9 | 54 | Ivan Romero Chacon | 45 |
| 9 | 62 | Angel Jose Paz | 45 |
| 9 | 76 | Cesar Marquez | 45 |
| 9 | 107 | Leonardo Mora | 45 |
| 9 | 206 | Jose Moreno | 45 |
| 9 | 229 | Victor Alexander Gomez Chavez | 45 |
| 9 | 354 | Martha Guzman | 45 |
| 9 | 386 | Humberto Pulido | 45 |
| 9 | 407 | JORGELY MARCIALES | 45 |
| 9 | 409 | NICOLAS OLMEDO CALO | 45 |
| 9 | 951 | Fernando Marcano | 45 |
| 10 | 51 | Ruben Romero | 44 |
| 10 | 178 | Anny Fareli Corrales Pabon | 44 |
| 10 | 200 | Emerita Pabon Ramirez | 44 |
| 10 | 204 | Juan Ramirez | 44 |
| 10 | 307 | Crecencio De Jesus Cerna Cordoba | 44 |
| 10 | 315 | Angel Industa | 44 |
| 10 | 351 | Leoner Antonio Hernandez Hernandez | 44 |
| 10 | 369 | E Maldonado | 44 |
| 10 | 378 | Luis Garzon | 44 |
| 10 | 387 | Jorge Rivera | 44 |
| 10 | 390 | Freddy Suarez | 44 |
| 10 | 971 | Oscar Alejandro Vera Monsalve | 44 |
| 10 | 978 | Ramon Peña Varela | 44 |
| 10 | 987 | Victor Manuel Monteverde Uribe | 44 |
| 10 | 988 | Luddy Pantaleon | 44 |
| 11 | 3 | William Suarez Castañeda | 43 |
| 11 | 45 | Sixto Ortega Molina | 43 |
| 11 | 61 | Mayela Blanco De Duque | 43 |
| 11 | 202 | J.Adolfo Davila Mogollon | 43 |
| 11 | 232 | Raul Estrada | 43 |
| 11 | 274 | Reinaldo Leal | 43 |
| 11 | 367 | Anderson Adilio Quiroz | 43 |
| 11 | 394 | Aura Rosales | 43 |
| 11 | 401 | VICTOR HUGO GOMEZ | 43 |
| 11 | 631 | IVAN COLMENARES | 43 |
| 11 | 725 | Jose Goncalves | 43 |
| 11 | 731 | LEONARDO BUITRAGO | 43 |
| 11 | 740 | LEONEL PIÑEIRO GOMEZ | 43 |
| 11 | 745 | HERNAN GONZALEZ SANCHEZ | 43 |
| 11 | 920 | Holman Gomez | 43 |
| 12 | 48 | Luis Alfonso Colmenares | 42 |
| 12 | 85 | Loreny Guerrero | 42 |
| 12 | 98 | Jose Useche | 42 |
| 12 | 187 | Maria Yulimar Pernia Alarcon | 42 |
| 12 | 233 | David Eduardo Miliani Mendez | 42 |
| 12 | 254 | Roberto Rampira Jurado | 42 |
| 12 | 257 | Guido Paul Camargo Gil | 42 |
| 12 | 270 | Nelson Baez | 42 |
| 12 | 312 | Juan Carlos Vivas | 42 |
| 12 | 355 | Luz Mery Marín Gonzalez | 42 |
| 12 | 364 | German José García Chacón | 42 |
| 12 | 706 | Julia Peñaloza de Sanchez | 42 |
| 12 | 860 | Jose Barreto | 42 |
| 12 | 864 | Harry Alonso | 42 |
| 12 | 892 | JOSE LUIS BRACAMONTE | 42 |
| 12 | 893 | HOLMER WARNER | 42 |
| 12 | 901 | Rodolfo Rosales | 42 |
| 13 | 28 | Juan Carlos Chacón | 41 |
| 13 | 55 | William Ernesto Quinonez Ruiz | 41 |
| 13 | 96 | Alvaro Sanchez | 41 |
| 13 | 101 | Jose Ramirez | 41 |
| 13 | 146 | Nelson Bohorquez | 41 |
| 13 | 150 | Ysabel Cristina Nuñez de Bohorques | 41 |
| 13 | 230 | Erasmo Perez Grieco | 41 |
| 13 | 255 | Juan Manuel Moreno Rivera | 41 |
| 13 | 271 | Jose R. Flores | 41 |
| 13 | 311 | Omar E. Vivas | 41 |
| 13 | 329 | Katiuska Gutierrez | 41 |
| 13 | 410 | ALBERTO OLMEDO PARRA | 41 |
| 13 | 628 | JESUS GONZALEZ MORA | 41 |
| 13 | 704 | Walther Duque | 41 |
| 13 | 736 | NELSON BUITRAGO | 41 |
| 13 | 910 | Alfredo Contreras | 41 |
| 13 | 911 | Gianny Leon | 41 |
| 13 | 913 | Yorley Mendoza | 41 |
| 14 | 2 | Charito Mirey Colmenares | 40 |
| 14 | 56 | Carlos Luis Chacon Oquendo | 40 |
| 14 | 58 | Filiberto Ramirez Ramirez | 40 |
| 14 | 201 | Roberto Moran | 40 |
| 14 | 205 | Nestor Zambrano | 40 |
| 14 | 228 | Orlando Clemente Gonzalez | 40 |
| 14 | 256 | Jaqueline Medina De H. | 40 |
| 14 | 371 | Wilmer Ramirez | 40 |
| 14 | 373 | Reinaldo Valle Castillo | 40 |
| 14 | 396 | Arnaldo Perez | 40 |
| 14 | 403 | JAVIER FERNANDO NAVARRO | 40 |
| 14 | 651 | DAMARIS ASTRID FLORES BARRIENTOS | 40 |
| 14 | 739 | LEONEL PIÑEIRO GOMEZ | 40 |
| 14 | 887 | Joao Da Costa | 40 |
| 14 | 902 | Carlos Morales | 40 |
| 14 | 955 | Omar Humberto Sanchez Castillo | 40 |
| 14 | 983 | Neria Salado Urbina | 40 |
| 14 | 997 | William Hernandez | 40 |
| 15 | 4 | Kevin Salas Medina | 39 |
| 15 | 27 | Francesca Piovoso de Marrone | 39 |
| 15 | 32 | Daniele Guariento Ditullio | 39 |
| 15 | 34 | Fabio Arellano Marrone | 39 |
| 15 | 90 | Miriam Guerrero | 39 |
| 15 | 179 | Carmen Lucena | 39 |
| 15 | 189 | Elsa Jurgensen | 39 |
| 15 | 251 | Maria Eugenia Montilva Vivas | 39 |
| 15 | 303 | Gerardo Antonio Carrillo | 39 |
| 15 | 305 | Omar E. Biaggini | 39 |
| 15 | 309 | Angel Industa | 39 |
| 15 | 353 | Andres Ramón Delgado Acevedo | 39 |
| 15 | 368 | Samuel Parra | 39 |
| 15 | 635 | JOSE LUIS GUERRERO VIVAS | 39 |
| 15 | 747 | JAVIER LOPEZ | 39 |
| 15 | 929 | Enrique Contreras | 39 |
| 15 | 989 | Neria Salado Urbina | 39 |
| 15 | 994 | Cesar Sanchez | 39 |
| 16 | 36 | Gisela Isabel Vivas | 38 |
| 16 | 81 | Lucia Uzcategui | 38 |
| 16 | 100 | Ruth Betancourt | 38 |
| 16 | 151 | Juan Carlos Chacon | 38 |
| 16 | 172 | Dalia Fernanda Marquez | 38 |
| 16 | 181 | Giovanny Baldemar Bello Bohorquez | 38 |
| 16 | 184 | Jose Luis Parra Morales | 38 |
| 16 | 199 | Yony Jackson Garcia | 38 |
| 16 | 226 | Freddy Chacón Rivas | 38 |
| 16 | 262 | Natalia Pabon Jimenez | 38 |
| 16 | 357 | Edgar Eduardo Mendez Suarez | 38 |
| 16 | 408 | ALBERTO OLMEDO PARRA | 38 |
| 16 | 411 | MARIBEL OLMEDO | 38 |
| 16 | 412 | CHARLES JAUREGUI | 38 |
| 16 | 620 | SANDRA CLARIBEL MENDOZA | 38 |
| 16 | 677 | Carlos Ivan García Guerrero | 38 |
| 16 | 857 | Jesus Peña | 38 |
| 16 | 866 | Emerson Carriedo | 38 |
| 16 | 950 | Angel Carlos Tolisano | 38 |
| 17 | 5 | Lennart Lopez | 37 |
| 17 | 38 | Milton Zambrano | 37 |
| 17 | 44 | Fidel Arellano | 37 |
| 17 | 79 | Jhonny Marquez | 37 |
| 17 | 84 | Antonio Pernía | 37 |
| 17 | 129 | Abel Diosguez | 37 |
| 17 | 139 | Betsy Villamizar | 37 |
| 17 | 258 | Pablo Jose Ramirez Rampina | 37 |
| 17 | 576 | Avelino Cárdenas | 37 |
| 17 | 630 | PABLO ENRIQUE RUIZ MARQUEZ | 37 |
| 17 | 659 | BILLY MIGUEL CAMARGO GRANADOS | 37 |
| 17 | 730 | TOMAS ANTONIO YANEZ PARRA | 37 |
| 17 | 855 | Jorge Coca Cola | 37 |
| 17 | 870 | Cecilia Guillen | 37 |
| 17 | 879 | Mary Perez | 37 |
| 17 | 922 | Enio Rosales | 37 |
| 17 | 923 | Milaen Chacón | 37 |
| 17 | 947 | Carlos Sanchez | 37 |
| 17 | 961 | Sandra Katiuska Penagosandra Fonseca | 37 |
| 18 | 42 | Alexis Novoa | 36 |
| 18 | 43 | Sandro Antonio Burgos | 36 |
| 18 | 87 | Pedro Valenzuela | 36 |
| 18 | 95 | Jose Rojas | 36 |
| 18 | 97 | Dilman Jimenez | 36 |
| 18 | 174 | Paola Salgar | 36 |
| 18 | 208 | Franklyn Suarez | 36 |
| 18 | 269 | Antonio Figueroa | 36 |
| 18 | 321 | Angel Industa | 36 |
| 18 | 333 | Maria Eugenia Londono Henao | 36 |
| 18 | 633 | AGUSTIN HERNANDEZ BLANCO | 36 |
| 18 | 634 | AGUSTIN HERNANDEZ BLANCO | 36 |
| 18 | 640 | Andrea Katsoulias | 36 |
| 18 | 654 | JHONATHAN STEVENSON SAAVEDRA LOZADA | 36 |
| 18 | 801 | Mora | 36 |
| 18 | 874 | Sandro Mendoza | 36 |
| 18 | 916 | Jose Katsoulias | 36 |
| 18 | 962 | Juan de Dios Fernandez Mendez | 36 |
| 18 | 979 | John Jose Castillo Quintero | 36 |
| 18 | 984 | Jhonder Cegarra | 36 |
| 18 | 993 | Cesar Antonio Ruiz García | 36 |
| 19 | 64 | Jose Risco | 35 |
| 19 | 77 | Edgar Marquez | 35 |
| 19 | 88 | Luis Hernandez | 35 |
| 19 | 104 | Luis Castro | 35 |
| 19 | 108 | Miguel Mora | 35 |
| 19 | 147 | Yajaira del Carmen Labrador | 35 |
| 19 | 149 | Nelissa Bohorquez | 35 |
| 19 | 168 | Astrid Gonzalez | 35 |
| 19 | 192 | Marilu Granados Peñaloza | 35 |
| 19 | 253 | Iris Orozco | 35 |
| 19 | 313 | Angel Industa | 35 |
| 19 | 327 | Iris Elena Ovalles Gomez | 35 |
| 19 | 331 | Jose G. Sanchez | 35 |
| 19 | 356 | Javier Diaz | 35 |
| 19 | 391 | Jimmy Alexander Vargas | 35 |
| 19 | 406 | NICOLAS OLMEDO | 35 |
| 19 | 655 | JEFFERSON JOSE SAAVEDRA LOZADA | 35 |
| 19 | 735 | JUAN SUS | 35 |
| 19 | 744 | HERNAN GONZALEZ SANCHEZ | 35 |
| 19 | 746 | JAVIER LOPEZ | 35 |
| 19 | 851 | Javier Coca Cola | 35 |
| 19 | 854 | Jose Antunez | 35 |
| 19 | 903 | Luis Cáceres | 35 |
| 19 | 948 | Raul Orozco | 35 |
| 19 | 964 | Nelson Gonzalez Ramirez | 35 |
| 19 | 974 | Carlos Perez | 35 |
| 19 | 991 | Omar Alejandro Sanchez Villamizar | 35 |
| 19 | 992 | Cesar Antonio Ruiz García | 35 |
| 20 | 10 | Ana Zuley Cárdenas Rodriguez | 34 |
| 20 | 78 | Jorge Marquez | 34 |
| 20 | 80 | Honorio Valenzuela | 34 |
| 20 | 83 | Enrique Morales Santos | 34 |
| 20 | 86 | Gioconda Valenzuela | 34 |
| 20 | 103 | Miguel Mora | 34 |
| 20 | 137 | Mónica Roa Bautista | 34 |
| 20 | 153 | Marcelo Rodriguez | 34 |
| 20 | 155 | Edwin Diaz | 34 |
| 20 | 157 | Gerybel Mora | 34 |
| 20 | 170 | Albeiro Rojas | 34 |
| 20 | 209 | Israel Huerfano | 34 |
| 20 | 234 | Josmarlen Castro Niño | 34 |
| 20 | 263 | Luz Marina Cardenas Prato | 34 |
| 20 | 316 | Alejandro Biaggini | 34 |
| 20 | 320 | Angel Industa | 34 |
| 20 | 366 | Didiel Palacios | 34 |
| 20 | 404 | ROBERT JAVIER ZAMBRANO | 34 |
| 20 | 734 | NATHALIE RODRIGUEZ MORALES | 34 |
| 20 | 884 | JUAN MANUEL DA COSTA MORA | 34 |
| 20 | 909 | Gonzalo Valero | 34 |
| 20 | 998 | Beatriz Zambrano | 34 |
| 21 | 33 | Vegliana Ditullio de Guariento | 33 |
| 21 | 39 | José Guerrero | 33 |
| 21 | 40 | Maiker Mancilla Puerta | 33 |
| 21 | 49 | Holguer Lopez | 33 |
| 21 | 57 | Eugenio E. Briceno | 33 |
| 21 | 89 | Luis Hernandez | 33 |
| 21 | 102 | Jose Rincon | 33 |
| 21 | 144 | Wilmer Rene Castillo Murillo | 33 |
| 21 | 154 | Eymar Gonzalez | 33 |
| 21 | 167 | Carmen Cardenas | 33 |
| 21 | 171 | Carolina Diaz | 33 |
| 21 | 188 | Carlos Rincon Sanchez | 33 |
| 21 | 197 | Fernando Adolfo Duque Granados | 33 |
| 21 | 207 | Elias Ramirez | 33 |
| 21 | 272 | Vanessa Nieto | 33 |
| 21 | 314 | Angel Industa | 33 |
| 21 | 317 | Angel Industa | 33 |
| 21 | 363 | Gerardo Carvajal Serrano | 33 |
| 21 | 639 | Elena Da Silva | 33 |
| 21 | 724 | Carlos Alberto Chacón Labrador | 33 |
| 21 | 729 | CRISTIAN JAVIER AYALA HEREDIA | 33 |
| 21 | 737 | NELSON BUITRAGO | 33 |
| 21 | 871 | Sulvey Labrador | 33 |
| 21 | 891 | JOSE LUIS | 33 |
| 21 | 894 | AMERICO DIAZ | 33 |
| 21 | 976 | Luis Francisco Vega Gonzales | 33 |
| 21 | 981 | Antonio Ramón Rojas Fuentes | 33 |
| 21 | 995 | Ruben Darío Torrealba Alvarez | 33 |
| 22 | 24 | Hector Sanchez | 32 |
| 22 | 29 | Valentina Chacón | 32 |
| 22 | 37 | Ricardo Carbone Ditullio | 32 |
| 22 | 46 | Carla Marrone | 32 |
| 22 | 52 | Emerson Jose Briceno Carrillo | 32 |
| 22 | 91 | Ricardo Vivas | 32 |
| 22 | 141 | Yourled Ferreira Alvarez | 32 |
| 22 | 156 | Gonzalo Salgar | 32 |
| 22 | 183 | Yalitza Buitrago | 32 |
| 22 | 191 | Noelin Desire Murillo Ramirez | 32 |
| 22 | 236 | Juan Carlos Urbina Laguado | 32 |
| 22 | 268 | Enrique Murillo Briceño | 32 |
| 22 | 308 | Gerardo A. Carrillo | 32 |
| 22 | 323 | Angel Industa | 32 |
| 22 | 362 | Rafael José Oyon Rodriguez | 32 |
| 22 | 372 | Olga Maritza Niño Ceballos | 32 |
| 22 | 638 | Andre Katsoulias | 32 |
| 22 | 641 | Juan Carlos Niño Carrero | 32 |
| 22 | 733 | LEONARDO BUITRAGO | 32 |
| 22 | 856 | Jesus Montes | 32 |
| 22 | 862 | Joao Da Costa | 32 |
| 22 | 906 | Cesar Soto | 32 |
| 22 | 966 | Odun Ramos Vega | 32 |
| 22 | 996 | Oscar Sanchez | 32 |
| 23 | 1 | José Galindo | 31 |
| 23 | 47 | José Belen | 31 |
| 23 | 92 | Rommel Ramirez | 31 |
| 23 | 109 | Aura Ramirez | 31 |
| 23 | 132 | Maria Verónica Flores | 31 |
| 23 | 142 | Castro Niño | 31 |
| 23 | 148 | Diana Sandi | 31 |
| 23 | 159 | Jonathan Pineda | 31 |
| 23 | 162 | Lindon Delgado | 31 |
| 23 | 173 | Naydu Sayago | 31 |
| 23 | 180 | Francia Pabon Molina | 31 |
| 23 | 190 | Jorge Alberto Preciado Granados | 31 |
| 23 | 252 | Carmen Teresa Moreno Rivera | 31 |
| 23 | 260 | Cecilia Arleti Mora Zambrano | 31 |
| 23 | 265 | Giovany A. Silva Moreno | 31 |
| 23 | 267 | Francisco Higuera | 31 |
| 23 | 306 | Jose Vidal Colmenares | 31 |
| 23 | 322 | Angel Industa | 31 |
| 23 | 350 | Vilma Suarez | 31 |
| 23 | 382 | Jose A Zambrano | 31 |
| 23 | 590 | Leyda Marlene Mogollon de Chacón | 31 |
| 23 | 632 | ALEXANDER PEREZ MORIN | 31 |
| 23 | 678 | Jose Ivan Martinez Duarte | 31 |
| 23 | 726 | JAIRO ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ | 31 |
| 23 | 732 | LEONARDO BUITRAGO | 31 |
| 23 | 738 | NELSON BUITRAGO | 31 |
| 23 | 859 | Luis Moncada | 31 |
| 23 | 867 | Domingo Contreras | 31 |
| 23 | 886 | Joao Da Costa | 31 |
| 23 | 963 | Freddy Gerardo Lozada Diaz | 31 |
| 23 | 965 | Ivan Francisco Peña | 31 |
| 23 | 977 | Yosmer abel Caballero Bueno | 31 |
| 24 | 12 | Maritza Ditullio Carbone | 30 |
| 24 | 99 | Jose Luis Villalta | 30 |
| 24 | 105 | Aura Mora | 30 |
| 24 | 125 | Francys Evelin Chacón Duarte | 30 |
| 24 | 169 | Alejandro Vasquez | 30 |
| 24 | 237 | Andres Eduardo Matheus Valdivieso | 30 |
| 24 | 326 | Iris Elena Ovalles Gomez | 30 |
| 24 | 330 | Jeison Guerrero | 30 |
| 24 | 332 | Iris Yañez | 30 |
| 24 | 341 | Servio Vargas | 30 |
| 24 | 392 | Elix Monsanto | 30 |
| 24 | 399 | Dayan Mendez | 30 |
| 24 | 400 | Howard Sayago | 30 |
| 24 | 676 | Carmen María Rivera de Rueda | 30 |
| 24 | 707 | Lisbeth Parra de Cárdenas | 30 |
| 24 | 743 | VALMORE RODRIGUEZ | 30 |
| 24 | 877 | Katherine Ortega | 30 |
| 24 | 878 | Joselin Prieto | 30 |
| 24 | 880 | Yuseidi Rodriguez | 30 |
| 24 | 912 | Rodolfo Rosales | 30 |
| 24 | 917 | Jose Useche | 30 |
| 24 | 990 | Geraldy Viviana Morales Granados | 30 |
| 25 | 8 | Marledsvy Santander Vivas | 29 |
| 25 | 65 | Francisco M. Padilla | 29 |
| 25 | 82 | Wladimir Tovar Medina | 29 |
| 25 | 94 | Jose Luis Merchan | 29 |
| 25 | 131 | Ninoska Molero | 29 |
| 25 | 135 | Rossy Roa | 29 |
| 25 | 138 | Aida Patricia Mendez | 29 |
| 25 | 143 | Betty Duque Sanchez | 29 |
| 25 | 166 | Juan Carlos Chacon | 29 |
| 25 | 193 | Jorge Eliecer Preciado Rivera | 29 |
| 25 | 235 | Rafael Palma | 29 |
| 25 | 302 | Felix David Vasquez Guzman | 29 |
| 25 | 338 | Sonia Rodriguez | 29 |
| 25 | 345 | Jose Javier Contreras Gonzalez | 29 |
| 25 | 365 | Gustavo Adolfo Mantilla Jáuregui | 29 |
| 25 | 375 | José Gregorio Moreno Marín | 29 |
| 25 | 629 | HECTOR CARRILLO GONZALEZ | 29 |
| 25 | 637 | JOSUE MANUEL CONTRERAS ZAMBRANO | 29 |
| 25 | 702 | Hector Castellanos | 29 |
| 25 | 705 | Pedro Enrique Rodriguez | 29 |
| 25 | 861 | Joao Da Costa | 29 |
| 25 | 875 | Sonia Naranjo | 29 |
| 25 | 890 | CORLACA | 29 |
| 25 | 908 | Enrique Acosta Sevilla | 29 |
| 25 | 999 | Yersi Bonilla | 29 |
| 26 | 50 | Francisco Lopez | 28 |
| 26 | 158 | Miriam Davila | 28 |
| 26 | 165 | Juan Carlos Chacon | 28 |
| 26 | 176 | Nancy Yolima Beltran Porras | 28 |
| 26 | 196 | Jhony Garcia Pabon | 28 |
| 26 | 240 | Luis Quiñonez | 28 |
| 26 | 259 | Marlyn Yohanna Martinez Pernia | 28 |
| 26 | 261 | Elizabeth Contreras Sanchez | 28 |
| 26 | 304 | Gustavo Adolfo Biaggini Montilla | 28 |
| 26 | 360 | Jose Rafael Oyon Rodriguez | 28 |
| 26 | 361 | Germa José Oyon Rodriguez | 28 |
| 26 | 551 | JAIRO PULIDO | 28 |
| 26 | 552 | JAIRO PULIDO | 28 |
| 26 | 626 | FRANK GUERRERO PEREZ | 28 |
| 26 | 627 | PEDRO JOSE BORRERO | 28 |
| 26 | 636 | CIRO H. CHACON LABRADOR | 28 |
| 26 | 643 | Maria Eugenia Londoño | 28 |
| 26 | 703 | Juan Peña | 28 |
| 26 | 741 | VALMORE RODRIGUEZ | 28 |
| 26 | 853 | Luis Coca Cola | 28 |
| 26 | 876 | Luis Ochoa | 28 |
| 26 | 918 | Edgar Ocariz | 28 |
| 26 | 973 | Frankyn Andrade | 28 |
| 26 | 1000 | Jose Castillo Quintero | 28 |
| 27 | 7 | Mariana Osorio | 27 |
| 27 | 35 | Yenny Yadiri Hernandez | 27 |
| 27 | 60 | Carmen Yolanda Zambrano De Rojas | 27 |
| 27 | 93 | Rommel Ramirez | 27 |
| 27 | 163 | Juan Carlos Moreno | 27 |
| 27 | 175 | Valerya Salgar | 27 |
| 27 | 177 | Nathaly Del Carmen Garcia Monsalve | 27 |
| 27 | 239 | Miriam Chacón | 27 |
| 27 | 310 | Angel Industa | 27 |
| 27 | 324 | Angel Industa | 27 |
| 27 | 347 | Pablo Enrique Torres Petit | 27 |
| 27 | 358 | Juan Quiroga | 27 |
| 27 | 359 | Jose Manzuly | 27 |
| 27 | 370 | Emilsan Vivas | 27 |
| 27 | 657 | JOSE GONZALO SANCHEZ GONZALEZ | 27 |
| 27 | 872 | José Manrique | 27 |
| 27 | 883 | Jonnhy Zambrano | 27 |
| 27 | 885 | Joao Da Costa | 27 |
| 27 | 888 | ARTURO OROZCO | 27 |
| 27 | 889 | MORA GOMEZ | 27 |
| 27 | 905 | Edith Carrillo | 27 |
| 27 | 949 | Jose Guerrero Mendez | 27 |
| 27 | 953 | Daniel Bin | 27 |
| 28 | 266 | Janeth A. Lima Rivera | 26 |
| 28 | 275 | Jose A. Albarracin Maldonado | 26 |
| 28 | 325 | Angel Industa | 26 |
| 28 | 349 | Corina Velazco | 26 |
| 28 | 379 | Ambar Gil | 26 |
| 28 | 380 | Maria Jara | 26 |
| 28 | 381 | Edinson Escalante | 26 |
| 28 | 398 | Jose Yovanni Ramirez | 26 |
| 28 | 476 | Nelson Perez | 26 |
| 28 | 658 | MARY CARMEN MIGUEL OROZCO | 26 |
| 28 | 728 | JOSE FRANCISCO HERRERA GUERRERO | 26 |
| 28 | 858 | Carretero | 26 |
| 28 | 863 | Joao Da Costa | 26 |
| 28 | 865 | Avelina Cardenas | 26 |
| 28 | 896 | MARIANA BARRETO | 26 |
| 29 | 6 | Ciro Perez | 25 |
| 29 | 9 | Diana Agelvis García | 25 |
| 29 | 13 | Yonathan Abril Cono | 25 |
| 29 | 59 | Evangelista Rincon Lopez | 25 |
| 29 | 134 | Maritza Ramirez | 25 |
| 29 | 140 | Olga Barrera | 25 |
| 29 | 186 | Martinez Carrero | 25 |
| 29 | 194 | Piedad Rocio Parada Vargas | 25 |
| 29 | 195 | Geraldin Aniuska Perez Espinoza | 25 |
| 29 | 882 | Manuel Zabala | 25 |
| 29 | 895 | JOSE FERRER | 25 |
| 29 | 907 | Yuslet Moreno | 25 |
| 29 | 921 | Jhonatan Ovalles | 25 |
| 29 | 952 | Pablo Melendez | 25 |
| 30 | 136 | Juan Contreras | 24 |
| 30 | 352 | Santiago David Moreno Marin | 24 |
| 30 | 881 | Yanette Torres | 24 |
| 30 | 904 | Richard Castillo | 24 |
| 31 | 264 | Nereida Del C. Escalante | 23 |
| 31 | 477 | Luis Perez | 23 |
| 31 | 982 | Rafael Araujo Hernandez | 23 |
| 31 | 986 | Maribel del Valle Zambrano de Monteverde | 23 |
| 32 | 152 | Eduar Beltran | 22 |
| 32 | 164 | Carlos Sandoval | 22 |
| 32 | 376 | Rufino Enrique | 22 |
| 32 | 852 | Javier Coca Cola | 22 |
| 33 | 145 | Cindy Rueda Perez | 21 |
| 33 | 869 | Jesus Guerrero | 21 |
| 33 | 873 | Dora Marquez | 21 |
| 33 | 985 | Leydi Vega Carrillo | 21 |
| 34 | 301 | Angel Biaggini | 20 |
| 34 | 656 | MARY CARMEN MIGUEL OROZCO | 20 |
| 34 | 975 | Miguel Angel Camacho Escalante | 20 |
| 35 | 63 | Yllani De Lima Tacobo | 19 |
| 35 | 413 | MARIMAR GABRIELA ALONZO OLMEDO | 19 |
| 35 | 868 | Franklin Escalante | 19 |
| 35 | 980 | Juvenal Montero Bolaños | 19 |
| 36 | 919 | Edgar Ocariz | 18 |
| Total general | 16613 |
| Posición | N° Planilla | Jugador | Result |
| 1 | 319 | Angel Industa | 9 |
| 2 | 318 | Angel Industa | 9 |
| 3 | 915 | Nelson Useche | 6 |
| 3 | 747 | JAVIER LOPEZ | 6 |
| 3 | 393 | Eugenio Pernia | 9 |
| 3 | 303 | Gerardo Antonio Carrillo | 9 |
| 3 | 88 | Luis Hernandez | 6 |
| 4 | 893 | HOLMER WARNER | 9 |
| 4 | 704 | Walther Duque | 6 |
| 4 | 386 | Humberto Pulido | 6 |
| 4 | 13 | Yonathan Abril Cono | 6 |
| 5 | 987 | Victor Manuel Monteverde Uribe | 9 |
| 5 | 948 | Raul Orozco | 6 |
| 5 | 620 | SANDRA CLARIBEL MENDOZA | 6 |
| 5 | 576 | Avelino Cárdenas | 6 |
| 5 | 410 | ALBERTO OLMEDO PARRA | 6 |
| 5 | 322 | Angel Industa | 6 |
| 5 | 204 | Juan Ramirez | 6 |
| 5 | 200 | Emerita Pabon Ramirez | 9 |
| 5 | 198 | Jhunfre Pabon Lara | 9 |
| 5 | 54 | Ivan Romero Chacon | 6 |
| 6 | 12 | Maritza Ditullio Carbone | 6 |
| 6 | 874 | Sandro Mendoza | 6 |
| 6 | 851 | Javier Coca Cola | 6 |
| 6 | 9 | Diana Agelvis García | 6 |
| 6 | 655 | JEFFERSON JOSE SAAVEDRA LOZADA | 6 |
| 6 | 36 | Gisela Isabel Vivas | 6 |
| 6 | 628 | JESUS GONZALEZ MORA | 6 |
| 6 | 590 | Leyda Marlene Mogollon de Chacón | 6 |
| 6 | 408 | ALBERTO OLMEDO PARRA | 6 |
| 6 | 5 | Lennart Lopez | 6 |
| 6 | 390 | Freddy Suarez | 6 |
| 6 | 388 | Fanny Hurtado | 9 |
| 6 | 368 | Samuel Parra | 6 |
| 6 | 364 | German José García Chacón | 6 |
| 6 | 359 | Jose Manzuly | 6 |
